ISO22000管理体系的由来
近年来,食品中毒和食源性疾病在全球范围内呈上升趋势,无论是发展中国家,还是发达国家,都曾发生过食品安全事故,如三聚氰胺奶粉、苏丹红食品、毒胶囊、地沟油、塑化剂饮料等,敲响了食品安全的警钟,越来越多的国家认识到食品安全已成为全球关注并需共同解决的问题。国际标准化组织在2005年整合了食品安全管理普遍认同的相互沟通、体系管理、前提方案、 HACCP原理4个关键要求,制定了IS022000标准,旨在保证全球的安全食品供应,预防食品安全事故的发生。
ISO22000管理体系的概述
IS022000需要运用食品工艺学、微生物学、质量控制和危险性评价等方面的原理和方法,对整个食品链如源头的农作物生长、收获、原料和成分、加工、制造、运输、销售、调制和消费过程中评价危害和风险,对可能造成的各种危害进行系统和全面的分析,确定能有效预防、减轻或消除危害的环节“关键控制点”,进而在关键控制点对危害因素进行控制,确保食品安全卫生,能有效达到消除食品污染的目的。
ISO22000管理体系认证的益处
a) 提高食品的安全性,强化食品和原理的可追溯性
b) 增强组织的食品安全风险因素
c) 增强顾客信心
d) 确保食品符合质量卫生标准,符合法律法规要求
e) 促进组织的食品与世界接轨,提高企业公众形象
f) 弥补了IS09001的不足
认证代码 | 内容 |
FH1(CI-C1) | 畜禽屠宰及肉制品加工 |
FH2(CI-C2) | 蛋及蛋制品加工 |
FH3(CI-C4) | 水产品的加工 |
FH4(CI-C5) | 蜂产品的加工 |
FH5(CIII-C6) | 速冻食品制造 |
FH6(CII-D1) | 果蔬类产品加工-速冻果蔬 |
FH7(CII-D1) | 果蔬类产品加工-果蔬制品 |
FH8(CII-D2) | 豆制品加工 |
FH9(CIV-E1) | 谷物加工-淀粉及淀粉制品 |
FH10(CIV-E1) | 谷物加工-谷物加工 |
FH11(CIV-E2) | 坚果加工 |
FH12(CIV-E3) | 罐头加工 |
FH13(CIV-E4) | 饮用水、饮料的制造-饮料 |
FH14(CIV-E4) | 饮用水、饮料的制造-冷冻饮品及食用冰 |
FH15(CIV-E4) | 饮用水、饮料的制造-果菜汁及果菜汁饮料 |
FH16(CIV-E5) | 酒精、酒的制造 |
FH17(CIV-E6) | 糕点类食品的制造 |
FH18(CIV-E7) | 糖果类食品的制造 |
FH19(CIV-E8) | 食用油脂的制造 |
FH20(CIV-E9) | 方便食品(含休闲食品)的加工 |
FH21(CIV-E10) | 制糖 |
FH22(CIV-E11) | 盐加工 |
FH23(CIV-E12) | 制茶 |
FH24(CIV-E13) | 调味品、发酵制品的制造-味精 |
FH25(CIV-E13) | 调味品、发酵制品的制造-调味品、发酵制品 |
FH26(CIV-E14) | 营养、保健品制造 |
FH26(K-L2) | 维生素及营养剂制造 |
FH27(D-DI) | 饲料生产 |
FH28(E-G1) | 餐饮及服务 |
FH29(F-FI) | 零售/批发 |
FH30(G-GI) | 易腐食品与饲料的运输和贮藏的提供 |
FH31(I-M1) | 包装材料制造 |
FH32(K-L1) | 添加剂(含饲料添加剂)制造 |
FH33(D-DII) | 宠物饲料生产 |
FH34(F-FII) | 食品代理/贸易 |
FH35(G-GII) | 环境温度下稳定食品和饲料的运输和贮藏的提供 |
FH36 (CII-D4) | 坚果加工(易腐烂) |
FH37 (CII-D3) | 凉粉加工 |
食品安全管理体系认证依据标准:ISO 22000及各专业专项技术规范
· 真诚对待每一位客户企业
· 力求做好每一件细节工作
· 竭力服务每一个精品项目
电 话:4007180608 / 0536-5757688
邮 箱:13793678778@126.com
地 址:山东省青州市新亚财富广场A座1215号